Calendrier des manifestations régionales
// CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Saison 2025-2026
|
|
|||
| GYMNASTIQUE FEMININE | |||
| 1ER TOUR DES COUPES | SAINT-DOMINEUC (35) | 7 décembre 2025 | |
| RÉGION J/A HIVER | BRUZ (35) | 7 et 8 février 2026 | |
| RÉGION POUSSINES | PLOUFRAGAN (22) | 15 mars 2026 | |
| RÉGION INDIVIDUEL | CONCARNEAU (22) | 22 mars 2026 | |
| RÉGION J/A ÉTÉ | VITRÉ (35) | 30 et 31 mai 2026 | |
| GYMNASTIQUE MASCULINE | |||
| RÉGION INDIVIDUEL | QUESTEMBERT (56) | 10 mai 2026 | |
| RÉGION PAR ÉQUIPE | LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | 7 juin 2026 | |
| GYMNASTIQUE RYTMIQUE (GR) | |||
| RÉGIONAL 1 | ROMILLÉ (35) | 29 mars 2026 | |
| RÉGIONAL 2 | MORDELLES (35) | 19 avril 2026 | |
| RÉGIONAL 3 | QUESTEMBERT (56) | 3 mai 2026 | |
| TWIRLING | |||
| CHAMPIONNAT RÉGIONAL INDIVIDUEL | QUESTEMBERT (56) | 14 et 15 février 2026 | |
| CHAMPIONNAT RÉGIONAL ÉQUIPES-DUOS | LAMBALLE (22) | 24 mai 2026 | |
| MUSIQUE | |||
|
ÉPREUVES INDIVIDUELLES CYCLE 1 ET 2 |
JANZÉ (35) | 21 mars 2026 | |
| GRAND PRIX RÉGIONAL 2026 | MALANSAC (56) | 9 mai 2026 | |






